8-800-200-12-99

Облигации

Публичные заимствования

Замещающие облигации

 Серия ISIN Валюта Статус эмиссии Объем выпуска по номиналу Ставка купона Дата 
размещения
Дата оферты/
погашения
Серия ЗО24-Д RU000A1077H3 USD В обращении 252 131 000 5,125% 15.11.2023 31.05.2024
Серия ЗО25-Д RU000A1078V2 USD В обращении 292 090 000 5,95% 22.11.2023 17.04.2025
Серия ЗО26-Д RU000А107АQ5 USD В обращении 303 644 000 4,949% 30.11.2023 18.02.2026
Серия ЗО27-Д RU000A107B43 USD В обращении 346 639 000 4,65 % 01.12.2023 10.12.2026/ 10.03.2027
Серия ЗО28-Д RU000A107CX7 USD В обращении 167 099 000 4,8 % 12.12.2023 26.11.2027/26.02.2028
Серия ЗО29-Д RU000A107D58 USD В обращении 141 112 000 4,349 % 13.12.2023 27.02.2029

Биржевые облигации

 Серия ISIN Валюта Статус эмиссии Объем выпуска по номиналу Ставка купона Дата 
размещения
Дата оферты/
погашения
Серия БО-03 RU000A0JV375 RUB В обращении 1 500 000 000 10,42% 23.12.2014 -/10.12.2024
Серия БО-04 RU000A0JVA10 RUB В обращении 5 000 000 000 13,80% 19.03.2015 -/ 06.03.2025
Серия БО-05 RU000A0JVWD9 RUB В обращении 4 000 000 000 14,34% 30.10.2015 - / 17.10.2025
Серия БО-06 RU000A0JVWJ6 RUB В обращении 4 000 000 000 11,64% 02.11.2015 -/20.10.2025
Серия БО-07 RU000A0JW1P8 RUB В обращении 4 000 000 000 10,98% 29.12.2015 -/16.12.2025
Серия БО-08 RU000A0JWST1 RUB В обращении 5 000 000 000 8,21% 13.09.2016 07.03.2025 / 01.09.2026

Мультивалютная Программа биржевых облигаций серии 001Р

 Серия ISIN Валюта Статус эмиссии Объем выпуска по номиналу Ставка купона Дата 
размещения
Дата оферты/
погашения
Серия 001Р-01 RU000A0JWTV5 RUB В обращении 4 040 000 080 ОФЗG*+ 0,75% 23.09.2016 05.09.2031
Серия 001Р-02 RU000A0JX199 RUB В обращении 7 780 000 000 9,00% 12.12.2016 - / 24.11.2031
Серия 001Р-03 RU000A0JXE06 RUB В обращении 10 000 000 000 11,00% 09.02.2017 06.02.2024 / 22.01.2032
Серия 001Р-04 RU000A0JXPG2 RUB В обращении 10 000 000 000 12,33% 25.04.2017 17.04.2026 / 06.04.2032
Серия 001Р-05 RU000A0JY023 USD В обращении 170 000 000 4,90% 30.08.2017 - / 21.08.2024
Серия 001Р-06 RU000A0ZYAP9 RUB В обращении 20 000 000 000 КС**+1,5% 20.09.2017 01.09.2032
Серия 001Р-07 RU000A0ZYNY4 RUB В обращении 10 000 000 000 11,70% 19.01.2018 13.01.2027 / 31.12.2032
Серия 001Р-08 RU000A0ZYR91 RUB В обращении 10 000 000 000 11,32% 06.02.2018 30.07.2027 / 18.01.2033
Серия 001Р-09 RU000A0ZZ1J8 RUB В обращении 10 000 000 000 7,35% 06.04.2018 02.10.2024 / 18.03.2033
Серия 001Р-10 RU000A0ZZ984 RUB В обращении 10 000 000 000 13,32% 08.06.2018 04.06.2025 / 20.05.2033
Серия 001Р-11 RU000A0ZZAL5 USD В обращении 150 000 000 0,10% 22.06.2018 19.06.2024 / 03.06.2033
Серия 001Р-12 RU000A0ZZV11 RUB В обращении 5 000 000 000 9,10% 23.11.2018 18.11.2026/04.11.2033
Серия 001Р-13 RU000A1003A4 RUB В обращении 10 000 000 000 9,57% 08.02.2019 03.02.2027 / 20.01.2034
Серия 001Р-14 RU000A100FE5 RUB В обращении 10 000 000 000 11,39% 13.06.2019 08.09.2026 / 25.05.2034
Серия 001Р-15 RU000A100Z91 RUB В обращении 25 000 000 000 7,69% 29.10.2019 - / 21.10.2025
Серия 001Р-16 RU000A101GD3 RUB В обращении 10 000 000 000 6,95% 27.02.2020 - / 17.02.2028
Серия 001Р-17 RU000A101QL5 RUB В обращении 10 000 000 000 7,44% 01.06.2020 28.05.2026 / 14.05.2035
Серия 001Р-18 RU000A101SC0 RUB В обращении 5 000 000 000 7,84% 10.06.2020 07.06.2027 / 23.05.2035
Серия 001Р-19 RU000A101SD8 RUB В обращении 5 000 000 000 7,97% 10.06.2020 05.06.2028 / 23.05.2035
Серия 001Р-20 RU000A1038M5 RUB В обращении 7 000 000 000 7,85% 16.06.2021 17.06.2024 / 28.05.2036

Мультивалютная Программа биржевых облигаций серии 002Р

 Серия ISIN Валюта Статус эмиссии Объем выпуска по номиналу Ставка купона Дата 
размещения
Дата оферты/
погашения
Серия 002Р-01 RU000A102VR0 RUB В обращении 10 000 000 000 7,85% 22.03.2021 19.09.2024 / 03.03.2036
Серия 002Р-02 RU000A105KB0 RUB В обращении 5 000 000 000 11,70% 06.12.2022 04.12.2026 / 17.11.2037
Серия 002Р-03 RU000A107TT9 RUB В обращении 7 500 000 000 18,30% 21.02.2024 24.05.2027 / 02.02.2039

                                                 * Значение Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая), публикуемое на официальном сайте Московской Биржи, действующее на дату, определенную условиями выпуска биржевых облигаций

                                                 ** Ключевая ставка Банка России, действующая на дату, определенную условиями выпуска биржевых облигаций